2011年9月29日木曜日

AWSのIPレンジ 9月12日時点最新

とある案件でIPのレンジを知る必要がありました。

関係者各方面から伝授いただきすぐ発見
いや~助かりましたということでメモ


US East (Northern Virginia):


216.182.224.0/20 (216.182.224.0 - 216.182.239.255)

72.44.32.0/19 (72.44.32.0 - 72.44.63.255)

67.202.0.0/18 (67.202.0.0 - 67.202.63.255)

75.101.128.0/17 (75.101.128.0 - 75.101.255.255)

174.129.0.0/16 (174.129.0.0 - 174.129.255.255)

204.236.192.0/18 (204.236.192.0 - 204.236.255.255)

184.73.0.0/16 (184.73.0.0 – 184.73.255.255)

184.72.128.0/17 (184.72.128.0 - 184.72.255.255)

184.72.64.0/18 (184.72.64.0 - 184.72.127.255)

50.16.0.0/15 (50.16.0.0 - 50.17.255.255)

50.19.0.0/16 (50.19.0.0 - 50.19.255.255)

107.20.0.0/15 (107.20.0.0 - 107.21.255.255)

107.22.0.0/16 (107.22.0.0 - 107.22.255.255)NEW


US West (Northern California):


204.236.128.0/18 (204.236.128.0 - 204.236.191.255)

184.72.0.0/18 (184.72.0.0 – 184.72.63.255)

50.18.0.0/16 (50.18.0.0 - 50.18.255.255)


EU (Ireland):


79.125.0.0/17 (79.125.0.0 - 79.125.127.255)

46.51.128.0/18 (46.51.128.0 - 46.51.191.255)

46.51.192.0/20 (46.51.192.0 - 46.51.207.255)

46.137.0.0/17 (46.137.0.0 - 46.137.127.255)

46.137.128.0/18 (46.137.128.0 - 46.137.191.255)

176.34.128.0/17 (176.34.128.0 - 176.34.255.255)


Asia Pacific (Singapore)


175.41.128.0/18 (175.41.128.0 - 175.41.191.255)

122.248.192.0/18 (122.248.192.0 - 122.248.255.255)

46.137.192.0/18 (46.137.192.0 - 46.137.255.255)NEW

46.51.216.0/21 (46.51.216.0 - 46.51.223.255)


Asia Pacific (Tokyo)


175.41.192.0/18 (175.41.192.0 - 175.41.255.255)

46.51.224.0/19 (46.51.224.0 - 46.51.255.255)

176.32.64.0/19 (176.32.64.0 - 176.32.95.255)

103.4.8.0/21 (103.4.8.0 - 103.4.15.255)


以下のフォーラム流用

https://forums.aws.amazon.com/ann.jspa?annID=1182

0 コメント: